Nachstehend finden Sie detailliert alle Informationen zu den Turnieren am 3. und 4. Jänner 2026
Diese Information beinhaltet Startklassen, Altersgruppen, Tänze, Bedingungen, usw.
Ort: Europahalle Mödling, Lerchengasse 18, 2340 Mödling, Österreich
Diese Information als PDF herunterladen
Ergebnisse werden auf der hier veröffentlicht!
Es werden jeweils am Samstag und am Sonntag folgende Klassen durchgeführt:
| Altersgruppe/Agegroup | Jahrgang | Year of birth | Disziplin/Discipline | Klassen/Level/Grade |
|---|---|---|---|---|
| Schüler/Juvenile | älterer Partner 2015 und später | elder partner 2015 or later | Standard | D, C |
| Schüler/Juvenile | älterer Partner 2015 und später | elder partner 2015 or later | Latein/Latin | D, C |
| Junioren I/Junior I | älterer Partner 2013-2014 | elder partner 2013-2014 | Standard | D, C, B |
| Junioren I/Junior I | älterer Partner 2013-2014 | elder partner 2013-2014 | Latein/Latin | D, C, B |
| Junioren II/Junior II | älterer Partner 2011-2012 | elder partner 2011-2012 | Standard | D, C, B |
| Junioren II/Junior II | älterer Partner 2011-2012 | elder partner 2011-2012 | Latein/Latin | D, C, B |
| Jugend/Youth | älterer Partner 2009-2010 | elder partner 2009-2010 | Standard | D, C, B, A |
| Jugend/Youth | älterer Partner 2009-2010 | elder partner 2009-2010 | Latein/Latin | D, C, B, A |
| Allgemeine Klasse/Adult | älterer Partner 2010 und früher | elder partner 2010 or earlier | Standard | D, C, B, A |
| Allgemeine Klasse/Adult | älterer Partner 2010 und früher | elder partner 2010 or earlier | Latein/Latin | D, C, B, A |
| Senior I | jüngerer Partner 1996 und früher | younger partner 1996 or earlier | Standard | D, C, B, A, S |
| Senior I | jüngerer Partner 1996 und früher | younger partner 1996 or earlier | Latein/Latin | D, C, B, S |
| Senior II | jüngerer Partner 1986, älterer Partner 1981 oder früher geboren | younger partner 1986, older partner 1981 or earlier born | Standard | D, C, B, A, S |
| Senior II | jüngerer Partner 1986, älterer Partner 1981 oder früher geboren | younger partner 1986, older partner 1981 or earlier born | Latein/Latin | D, C, B, S |
| Senior III | jüngerer Partner 1976, älterer Partner 1971 oder früher geboren | younger partner 1976, older partner 1971 or earlier born | Standard | D, C, B, A, S |
| Senior III | jüngerer Partner 1976, älterer Partner 1971 oder früher geboren | younger partner 1976, older partner 1971 or earlier born | Latein/Latin | D, C, B, S |
| Senior IV | jüngerer Partner 1966, älterer Partner 1961 oder früher geboren | younger partner 1966, older partner 1961 or earlier born | Standard | D, C, B, A, S |
| Senior IV | jüngerer Partner 1966, älterer Partner 1961 oder früher geboren | younger partner 1966, older partner 1961 or earlier born | Latein/Latin | D, C, B, S |
| Solo u16 | 2012 oder früher | 2012 or earlier | Standard | SE, SF |
| Solo u16 | 2012 oder früher | 2012 or earlier | Latein/Latin | SE, SF |
| Solo Allgemeine Klasse/Adult | 2010 und früher | 2010 or earlier | Standard | SE, SF |
| Solo Allgemeine Klasse/Adult | 2010 und früher | 2010 or earlier | Latein/Latin | SE, SF |
Für Senioren ist der Start in 2 Altersgruppen je Tag und Disziplin möglich!
Mögliche Kombinationen: I+II oder II+III oder III+IV. Zusätzlich ist ein Start auch in der Allgemeinen Klasse möglich.
Bitte die Altersbestimmungen und Lizenzbestimmungen des ÖTSV berücksichtigen.
Nennungsschluss: 24.12.2025 – strikt! Nachnennungen nur nach Maßgabe des Zeitplans möglich!
Tänze:
Klasse “D” (Schüler / Junioren / Jugend)
Standard: Tango, Wiener Walzer, Quickstep
Latein: Cha-Cha, Rumba, Jive
Klasse “D” (Allgemeine Klasse, Senioren) + Klasse „C“ (Schüler) + Klasse „SE“ (Solo Einsteiger)
Standard: Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Quickstep
Latein: Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive
Alle Klassen außer “D” (alle Altersgruppen) + Klasse „SF“ (Solo Fortgeschrittene)
Standard: Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox, Quickstep
Latein: Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble, Jive
Zeitplan:
Wird etwa 3 Tage vor dem Turnier veröffentlicht unter: Zeitplan
Bekleidungsvorschriften: Alle Altersklassen und Startklassen: Alle Paare können entsprechend der Kleiderordnung starten, welche in jenem Land gilt, aus dem das Paar kommt.
Figurenbeschränkung: Alle Altersgruppen, Klassen D & C: wie WDSF
Wertungsrichter: 5 Wertungsrichter
Tanzfläche: bis zu 2 Tanzflächen gleichzeitig in Verwendung, jede Fläche 15,5m x 12m, Parkett
Nennungsschluss: 24.12.2025 – strikt! Nachnennungen nur nach Maßgabe des Zeitplans möglich!
Nennungen an:
Nennungen sind ausschließlich über das Nennungsportal des ÖTSV möglich: Zur Anmeldung
Startgeld:
EUR 30,- pro Paar und Tag, bei Bezahlung am ersten Tag EUR 50,- für beide Tage zusammen. Keine Rückerstattung von Startgeld.
Eintritt:
Startende Turnierpaare: frei, Publikum: 15.- EUR pro Tag. Kinder bis 12 frei, Kinder 13-15 EUR 8,-. Freie Platzwahl. Begleitpersonen von startenden Schüler/Junioren-Paaren: jeder zweite Erwachsene gratis! (2 Erwachsene zusammen EUR 15,-) Link zur Ticketübersicht
Check-In:
Einchecken spätestens bis 30 Minuten vor Beginn der Klasse.
Bitte räumen Sie die Ihnen zugewiesene Garderobe, sobald das Turnier für Sie zu Ende ist!
Alle Paare aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Ungarn, Tschechien und Slowakei sind in ihrer jeweiligen Startklasse bzw. entsprechend der Zusatzvereinbarung startberechtigt.
Nachfolgende Startklassen sind offen für Paare *aller* WDSF-Mitgliedsnationen:
Allg. Klasse: Standard “S”, Latein “S”
Senioren I, II, III: Standard “S”, Latein “S”
Es gelten die Regeln des Österreichischen TanzSport-Verbandes ÖTSV!
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Änderungen – auch kurzfristig – vorbehalten.
